XR 2-3mm oksid aliminyòm aktive se fòs segondè, ba fwotman, pa adousi nan dlo. Li pa gen okenn ekspansyon, pa gen okenn poud ak pa gen okenn krak nan dlo. Li ka lajman itilize nan siye a gwo twou san fon nan gaz fann, ethylene ak propilèn, idwojèn-jenerasyon, separasyon lè, enstriman siye lè ak tretman fliyò pou H2O2, tou nan materyèl la polisyon absòbe, tankou H2S, SO2, HF ak parafine nan la. gaz dechè, espesyalman nan dlo la pou bwè defluorinate. XR Alumina aktive gen yon seri de kalite, ki gen ladan XR101, XR102, XR104, XR105, XR107, XR132, XR148 ak lòt moun.
Done sou pèfòmans nan oksid aliminyòm aktive:
Atik | XR-101 | XR-105 | XR-107 | XR-400 | XR-135 | |
aparans | blan, esfè, san odè, solubl nan dlo, inofansif | |||||
aplikasyon | Adsorbant , Desicccant | defluorinasyon | adsorption H2O2 | transpòtè katalis | Dezidrat ak siye nan lè separasyon | |
Crystal | xp | xp | γ | γ | xp | |
konpozisyon chimik | Al2O3% | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O% | ≤0,40 | ≤0.3 | 0.3-1.0 | ≤0,35 | ≤0.4 | |
LOI | % | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤5 | 6-8 |
dansite esansyèl | g / ml | ≥ 0.75 | ≥ 0.75 | 0.65-0.8 | 0.45-0.95 | ≥ 0.75 |
zòn sifas yo | / G | ≥340 | ≥300 | 220-280 | 10-380 | ≥350 |
volim pò | ml / g | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.45 |
Pèt anmè | % | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
Kraze fòs (N / Patikil) | ф1-2mm | ≥40 | ≥50 | |||
ф2-3mm | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥40 | ≥70 | |
ф3-5mm | ≥160 | ≥120 | ≥100 | ≥60 | ≥160 | |
ф4-6mm | ≥200 | ≥130 | ≥80 | ≥200 | ||
ф5-7mm | ≥240 | ≥240 | ||||
ф6-8mm | ≥260 | ≥260 |
Avantaj konpetitif nan liy pwodwi avanse nan ALUMINA aktive:
Konpayi an te pase ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, OHSAS18001 Rhos sètifikasyon. Pwodui kapasite: 30 tòn chak jou, senk jou pou yon veso 20ft.

Pwodiksyon kapasite nan oksid aliminyòm aktive:
Non Liy Pwodwi | Pwodiksyon kapasite liy | Inite aktyèl yo te pwodwi (Previous Ane) |
Alumina aktive, poud alumina, pseudoboehmite | 40,000 tòn chak ane | konfidansyèl |
Distribisyon mache ekspòtasyon:
Mache | Revni (Previous Ane) | Total Revni (%) |
Amerik di Nò | konfidansyèl | 2.0 |
Amerik sid | konfidansyèl | 6.0 |
Ewòp lès | konfidansyèl | 2.0 |
Azi Sidès | konfidansyèl | 15.0 |
Afrik | konfidansyèl | 5.0 |
Mid East | konfidansyèl | 20.0 |
Lès Azi | konfidansyèl | 2.0 |
Mache Domestik | konfidansyèl | 48.0 |
Machin Pwodiksyon de oksid aliminyòm aktive:
Non machin lan | Brand & Modèl No. | Kantite | Kantite Ane yo itilize | Kondisyon |
Rolling Machine | B160 | 15 | 5.0 | Akseptab |
Vacuum Package Machine | TCN1250 | 2 | 5.0 | Akseptab |
Fren an fou | Pa gen enfòmasyon | 2 | 6.0 | Akseptab |
Poud Fren frank | Pa gen enfòmasyon | 1 | 2.0 | Akseptab |
Melanj Konbinezon | Pa gen enfòmasyon | 1 | 3.0 | Akseptab |
Ekstruding Machine | 150 | 2 | 4.0 | Akseptab |
Non machin lan | Brand & Modèl No. | Kantite | Kantite Ane yo itilize | Kondisyon |
Digital Viscometer | NDJ-5S | 1 | 4.0 | Akseptab |
Ou menm Jeremi fòs | SGW-11 | 1 | 5.0 | Akseptab |
Air sèk fou | 101-1A | 1 | 5.0 | Akseptab |
Tèsteur Imidite | XY-100MW | 1 | 1.0 | Akseptab |
Fòs enstriman | DLIII | 1 | 6.0 | Akseptab |
Testeur zòn sifas yo Patikil analyzer gwosè Degradasyon analyser | 1 1 1 | 1.0 5 4 | Akseptab |


Kontakte nou kounye a!
ADD: No.16, Hi-Tech Endistriyèl Park, Zòn Devlopman, Zibo City, Shandong Pwovens 255000, PRChina
TEL: + 86-533-3037068
FAX: + 86-533-2925976
MOBILE: +8613518630890
E-MAIL: international@xradsorbent.com
Sit entènèt Chinwa: http://www.bairuichem.com/
Sit wèb ki gen rapò ak konpayi: http: //www.aluminaadsorbents.com/; http: //xradsorbent.com/
Baj popilè: 2-3mm oksid aliminyòm aktive, Swèd, manifaktirè, pwopriyete, pri, lavi, itilizasyon, poud, kalite, pwodiksyon, rejenerasyon, achte, MSDS, kòd HS


