Tablo 1 Xiangrun PSR Seri katalis rekiperasyon souf (SRU Claus katalis)
PSR | Katalis | Konpozisyon chimik |
PSR-1 | CR | Al2O3 |
PSR-21 (XR401) | CRS | TiO2/ Al2O3 |
PSR-31 (XR401 @ T) | CRS-31 | TiO2 |
PSR-41 | AM | FeSO4/ Al2O3 |
PSR-51 | TG | Ko-Mo / Al2O3 |
Tablo 2 Efikasite nan XIANGRUN-PSR Seri katalis rekiperasyon souf (SRU Claus katalis)
Kalite Processing | Katalis | Konble reyaksyon | Pousantaj Konvèsyon Total souf (%) | Sulfid kontni nan gaz ke (%, V) | Remak |
Claus (Klas 2) | PSR-1 Al2O3PSR-1 Al2O3 | Premye raktor Dezyèm raktor | 93.8 | 1.178 | Kalite debaz |
Claus (Klas 2) | PSR-41 FeSO4/ Al2O3PSR-1 Al2O3PSR-41 FeSO4/ Al2O3PSR-1 Al2O3 | Premye raktor Dezyèm raktor | 95.5 | 0.979 | Kalite ekonomik |
Claus (Klas 2) | PSR-41 FeSO4/ Al2O3PSR-31 TiO2PSR-41 FeSO4/ Al2O3PSR-31 TiO2 | Premye raktor Dezyèm raktor | 96.7 | 0.854 | Kalite ekonomik ak anviwònman-zanmitay |
Claus (Klas 2) | PSR-41 FeSO4/ Al2O3PSR-31 TiO2PSR-41 FeSO4/ Al2O3PSR-31 TiO2PSR-31 TiO2 | Premye raktor Dezyèm raktor Twazyèm raktor | 98 | 0.542 | Kalite anviwònman-zanmitay |
Claus + SCOT | PSR-41 FeSO4/ Al2O3PSR-1 Al2O3PSR-41 FeSO4/ Al2O3PSR-1 Al2O3PSR-51 Ko-Mo / Al2O3 | Premye raktor Dezyèm raktor Twazyèm raktor | & gt; 99.8 | & lt; 300ppmv | Kalite estanda |
Depo nanXR104Aktive alumina pou HCI ADSORPTION
● Evite imidite, evite defile, jete ak byen file chokan pandan transpò, enstalasyon enpèrmeabl yo ta dwe prepare ..
● Li ta dwe estoke nan depo sèk ak ayere pou anpeche kontaminasyon oswa imidite.
Pake nan alumina aktive:
Kalite | Tanbou | Tanbou | Super sak / Jumbo sak |
Chaplèt | 25 kg / 55 liv | 150 kg / 330 liv | 750kg / 1650lb 900kg / 1980lb 1000kg / 2200 liv |






FAQ
K: tan an livrezon nan aktive ALUMINA?
A: Pou yon veso, dat livrezon an se apeprè 3 jou.
K: ki sa ki katalis Claus pou konvèsyon h2s / so2
Yon katalis Claus gen plizyè kalite pou diferan pwosesis. Tanpri ofri enfòmasyon ou a saleman nou an.
Baj popilè: adsorban pou rekiperasyon souf, Swèd, manifaktirè, pwopriyete, pri, lavi, itilizasyon, poud, kalite, pwodiksyon, rejenerasyon, achte, MSDS, HS kòd


