Alumina Catalyst konpayi asirans se yon kalite gamma alumina. Li rele tou aktive alumina. Li se itilize kòm konpayi asirans pou katalis. Xiangrun ak Bairui pwodwi konpayi asirans katalis pwepare. Li te menm distribiye mikropore, gwosè patikil ki apwopriye, gwo volim pò, gwo dlo adsorption ak bon estabilite. Li apwopriye pou sipò katalis. Li se lajman ki itilize pou CO-Mo souf ki reziste konvèsyon katalis, COS idroliz katalis, paladyòm katalis ak lòt katalis. Xiangrun ak Bairui pwodwi CO-Mo souf ki reziste konvèsyon katalis konpayi asirans, COS idroliz katalis konpayi asirans, paladyòm katalis konpayi asirans yo akeyi nan mond lan.
Endèks | AL2O3% | SiO2% | Fe2O3% | Na2O% | Aparans dansiteg / ml | sifas espesifik㎡ / g | Volim pò / g | Kraze fòs N / patikil |
Espesifikasyon teknik | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5mm) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6mm) |
Konpayi nou an te kapab fè konpayi asirans lan katalis kòm done obligatwa ou yo ak zòn aplikasyon diferan.
Spesifikasyon nan sipò katalis alumina:
Kalite | Konpozan | Aparans | Gwosè | Dansite esansyèl | Pari m2/g | Pòl Volum | Kraze fòs N / grenn | Na2O % | Al2O3% | Dlo adsorption% |
XR408-001 | Al2O3• nH2O | Kolòn | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-002 | Al2O3• nH2O | trèfl | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-003 | Al2O3• nH2O | Kolòn | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-004 | Al2O3• nH2O | trèfl | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-005 | Silisyòm aliminyòm konpoze | Kolòn | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
XR408-006 | Silisyòm aliminyòm konpoze | Trèfl | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
XR408-007 | Titàn aliminyòm konpoze | Kolòn | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
XR408-008 | Titàn aliminyòm konpoze | Kolòn | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
XR408-009 | Al2O3• nH2O | Kolòn | 3×(4-10) | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
XR408-010 | Al2O3• nH2O | Esfè | Φ3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
XR408-011 | Al2O3• nH2O | Esfè | Φ5-7 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
XR408-012 | Al2O3• nH2O | Esfè | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
XR408-013 | Al2O3• nH2O | Trèfl | 3×(4-10) | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 |




FAQ
K: Nou vle jwenn kèk echantiyon?
Yon: ok. 500g echantiyon yo nan rezèv gratis.
K: Ki jan ou kontwole bon jan kalite a nan konpayi asirans alumina?
A: Kòm gwoup pwofesyonèl nan konpayi asirans alumina, Nou kontwole bon jan kalite nou an pa depatman tès faktori a. Nou menm tou nou ka fè FDA, BV, SGS oswa nenpòt lòt tès twazyèm pati.
Baj popilè: konpayi asirans katalis, Swèd, manifaktirè, pwopriyete, pri, lavi, itilizasyon, poud, kalite, pwodiksyon, rejenerasyon, achte, MSDS, HS kòd


