90% D' en boul atalizè administratè pati b Medicare ak dekri teren D' chimik
Karaktè Xiangrun ak Bairui atalizè administratè pati b Medicare an: Alpha D' èstrikti, disponiblite anwo nan syèl la, dansite anwo nan syèl la, desann pousyè
Trè byen tèmik ak mekanik pran tranble byen fò rezistans pwopwiyete,
Trè byen chimik stablility ak gwo à nan sid, ki pa asid ak òganik impregnant,
| Teknik done D' en boul nan Xiangrun ak Bairui | |||||
| Pwopwiyete | Inite w la | Valè toutbon | |||
| Al2O3 | % | >90 | >99 | ||
| SiO2 | % | <> | <> | ||
| Fe2O3 | % | <> | <> | ||
| Na2O plis pase K2O | % | <> | <> | ||
| MGO plis pase Cao | % | <> | <> | ||
| Rezistans chalè | oC | 1500 | 1500 | ||
| Dlo Absòbsyon | % | <> | 2-6 | ||
| Dansite espesifik | g/cm3 | ≥3.1 | ≥3.3 | ||
| Moh la Dureté | klas | 9 | 9 | ||
| Gwosè nòmal (pous) | Ranje gwosè (milimèt) | Kraze Stength (Kg/Pic) | Dansite pakè (Kg/m3) | Kraze Stength (Kg/Pic) | Dansite pakè (Kg/m3) |
| 1/8"(3mm) | 2~4 | >40.8 | 1800 | >51 | 2000 |
| 1/4"(6mm) | 5~8 | >132.6 | 1800 | >153 | 2000 |
| 3/8"(10mm) | 10~12 | >510 | 1800 | >612 | 2000 |
| 1/2"(13mm) | 12~14 | >714 | 1800 | >816 | 2000 |
| 3/4"(19mm) | 18~21 | >1734 | 1800 | >1836 | 2000 |
| 1"(25mm) | 24~27 | >2244 | 1800 | >2040 | 2000 |
Aplikasyon atalizè Xiangrun administratè pati b Medicare an:
Desulfurizers
Dehydrogenation
Catalyseur reformingCatalytic isomerization
Par l' ak siye
Polymérisation
Chanjman tanperati ba
Chanjman tanperati anwo nan syèl la
Methanator
Du chofe
Producton méthanol ak Idwojèn

