Enfòmasyon de baz
Modèl NO.:XR
Sous: Shandong Lachin
Kòd HS: 281820
Dekri teren:
1 D' blan poud fèt nan Kiba pou yon varyete de pwodwi, pwosesis, ni pyès ki nan konpitè pwodwi embellir sifas tretman an, sifas blanch apwè projection san impuretés nenpòt, te retire nan nettoyage pwoblèm lan. Poud D' byen ki itilize kòm polissage broyage tèt. Ka tou pou itilize pou yon varyete pwodwi additifs.
otomatik 2: tout kalite lò ki genyen, bijou an lò K, extinction oubyen farinay fonn metal presye pwodwi de kristal, vè, en, acrylique ak lòt otomatik figi ki pa-métalliques bouya e kapab fè usinage lustre métalliques sifas.
Endèks teknik
| Pwodwi non | Anwo nan syèl la tanperati aliminyòm ksid poud | |||||
| Endèks modèl | Ble òdinè | matyè | ||||
| A-100 | A-101 | BR-201 | BR-202 | BR-203 | ||
| Konpozisyon chimik | Dlo adhérant % | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| L.O.I% | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | |
| Fe2O3% | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| SiO2% | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| Na2O % | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| Al2O3% | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | |
| Bon proportion(g/cm3) | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.9 | 3.95 | |
| Renn gwosè D50(μm) | 50 | 10 | 1 | 3.5 | 5 | |
| Dansite en | Limyè (g/cm3) | 0.9 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Gwo kò (g/cm3) | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
| Absorption(ml/100g) lwil | 31 | 26 | 21 | |||
Pakè ak transpòtasyon
Pakè: entèn plastik ak en eksteryè kouvri ak fim, ak rezo peze 25kg.
Transpòtasyon: pwodwi a se pa danjere byen, ki ta dwe pwoteje nan imid, lapli ak pakè domaj nan transpòtasyon.
Depo
Nan depo chèch ak bon yerasyon

